投递简历 |
微信分享 |
---|
企业标签:
招聘职位 | 性别要求 | 招聘人数 | 薪水待遇 | 更新日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
摄影总监/主管 | 不限 | 1人 | 7000-8000 | 2023-01-22 | 查看 |
化妆总监/主管 | 不限 | 若干 | 8000-9000 + 提成 | 2023-01-22 | 查看 |
数码师 | 不限 | 若干 | 10000-15000 | 2023-01-22 | 查看 |
摄影师 | 不限 | 5人 | 10000-15000 + 提成 | 2023-01-22 | 查看 |
化妆师 | 不限 | 若干 | 6000-7000 + 提成 | 2023-01-22 | 查看 |
投递简历 |
微信分享|浏览168256次| |
---|